Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 439'2 442'4 1'4
Jul 454'0 450'2 453'4 1'4
Sep 463'2 460'0 462'6 1'0
Dec 477'0 474'2 476'6 0'4
Mar 490'0 487'4 490'0 0'4
May 498'6 496'4 498'4 -0'2
Jul 505'4 503'0 505'0 -0'4
Sep 485'6 483'6 485'4 -0'2
Dec 489'6 487'6 489'6 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1160'4 -2'2
Jul 1181'0 1172'4 1178'4 -1'2
Aug 1183'6 1176'0 1181'6 -1'2
Sep 1173'0 1165'6 1172'2 0'0
Nov 1177'2 1169'6 1176'4 1'0
Jan 1187'6 1180'4 1187'0 1'0
Mar 1187'4 1180'0 1186'4 1'4
May 1191'2 1184'0 1190'6 2'0
Jul 1197'2 1191'0 1197'0 2'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 610'6 598'2 609'4 7'2
Jul 629'0 616'2 628'0 7'4
Sep 648'0 635'2 647'4 8'2
Dec 671'0 658'4 670'6 8'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 649'2 627'4 649'2 17'2
Jul 657'0 636'4 656'6 16'2
Sep 668'4 648'0 668'4 16'0
Dec 686'6 668'0 686'6 16'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'2 688'4 699'0 8'0
Jul 708'2 694'6 705'6 7'4
Sep 713'4 700'0 710'6 6'0
Dec 726'0 713'6 724'6 7'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3421 - 18
Jul 3476 3443 3462 - 14
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.96 0.14
Jul 45.75 45.36 45.61 0.18
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.950 183.700 184.700 0.750
Jun 179.650 177.050 179.000 1.200
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 249.250 246.400 248.650 2.400
Aug 261.550 258.350 260.800 2.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 94.025 94.025 -1.250
Jun 104.550 102.525 102.725 - 2.275
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN